VORES Vejrudsigt

Ålbæk

Lige nu

8°
💧 0 mm
💨 5,5 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
12°
💧 6,1 mm
💨 8 m/s
Onsdag
13°
💧 0 mm
💨 6,2 m/s
Torsdag
15°
💧 0 mm
💨 4,6 m/s
Fredag
15°
💧 2,8 mm
💨 5,4 m/s
Lørdag
12°
💧 0 mm
💨 6,4 m/s
Søndag
11°
💧 0 mm
💨 5,5 m/s
Mandag
12°
💧 0 mm
💨 3,1 m/s

I dag 13. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
6:00 8° 0 mm 4,9 m/s
7:00 8° 0 mm 5,5 m/s
8:00 9° 0 mm 6,4 m/s
9:00 9° 0 mm 6,6 m/s
10:00 10° 0 mm 7 m/s
11:00 10° 0 mm 7,6 m/s
12:00 10° 0 mm 7,8 m/s
13:00 11° 0 mm 8,1 m/s
14:00 11° 0 mm 8,4 m/s
15:00 11° 0,2 mm 9,3 m/s
16:00 11° 0,2 mm 10,2 m/s
17:00 11° 0,5 mm 10,7 m/s
18:00 12° 0,5 mm 10,7 m/s
19:00 11° 3,1 mm 9,7 m/s
20:00 11° 0,8 mm 8,9 m/s
21:00 11° 0,8 mm 7,2 m/s
22:00 11° 0 mm 7,3 m/s
23:00 12° 0 mm 6,9 m/s
0:00 12° 0 mm 8,3 m/s
1:00 12° 0 mm 8,9 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway